iPod touch+WiMAXを使ってみる3

「Speedtest.net」を使用して移動中の通信速度を計測してみました。
山手線が走行中のときを狙って計測。なお、Bluetoothのヘッドセットで音楽聞いてます。


iPod touch 4th+URoad-7000(モバイルルーター/AES方式)


動画ばりばりじゃなければ問題無しといったところですかね。


Date Download Upload Latency
2010/10/1 20:42 746 2456 406
2010/10/1 20:29 5617 4169 149
2010/10/1 20:26 1052 220 408
2010/10/1 20:23 2470 3826 393
2010/10/1 9:21 1477 219 400
2010/10/1 9:15 23 305 349
2010/10/1 9:11 1980 1820 302
2010/9/30 20:44 1325 477 285
2010/9/30 9:21 1158 771 412
2010/9/30 9:17 972 135 357
2010/9/30 9:15 54 1819 413
2010/9/30 9:12 1525 1566 409
2010/9/30 9:09 755 1292 349
2010/9/29 19:26 901 817 315
2010/9/29 19:17 908 545 406
2010/9/29 9:23 637 902 406
2010/9/29 9:17 582 1 487
2010/9/29 9:13 1016 4320 365
2010/9/29 9:10 2370 2440 396
2010/9/28 19:56 734 2357 372
2010/9/27 20:20 370 2592 310
2010/9/27 20:17 975 277 417
2010/9/27 9:19 695 727 228
2010/9/27 9:17 2529 7 505
2010/9/27 9:16 449 728 403
2010/9/27 9:13 1176 638 410
2010/9/27 9:11 1507 0 305
2010/9/27 9:08 761 1172 404
2010/9/27 9:06 975 1610 491
平均値 1232.379 1317.517 374.2069


(単位=kbps)